| Puesto 2022 | Puesto 2021 | Empresa | Región | Ganancia (Pérdida) 2022 | Variación de ingresos 2022/2021 | Total patrimonio 2022 | Variación patrimonio 2022/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BANCOLOMBIA | Antioquia | $6,932,965 | 67.07% | $38,741,779 | 21.95% |
| 2 | 1 | BANCO DE BOGOTÁ | Bogotá-Cundinamarca | $2,251,716 | -48.66% | $15,050,176 | -39.1% |
| 3 | 3 | DAVIVIENDA | Bogotá-Cundinamarca | $1,140,432 | -3.04% | $14,462,324 | 12.86% |
| 4 | 4 | BANCO AGRARIO | Bogotá-Cundinamarca | $671,782 | -13.75% | $2,427,597 | -1.65% |
| 5 | 5 | BANCO DE OCCIDENTE | Costa Pacífica | $502,643 | 2.15% | $4,746,158 | 1.63% |
| 6 | 7 | BANCO CAJA SOCIAL | Bogotá-Cundinamarca | $318,984 | 4.82% | $2,129,466 | -0.8% |
| 7 | 8 | BANCO AV VILLAS | Bogotá-Cundinamarca | $112,035 | -30.67% | $1,622,336 | -2.8% |
| 8 | 9 | BANCO MUNDO MUJER | Costa Pacífica | $89,517 | -15.38% | $404,078 | -3.07% |
| 9 | 6 | BANCO POPULAR | Bogotá-Cundinamarca | $73,035 | -78.1% | $2,899,715 | -5.35% |
| 10 | 10 | BANCAMÍA | Bogotá-Cundinamarca | $44,032 | -12.24% | $466,484 | 4.96% |
| 11 | 12 | BANCO W | Bogotá-Cundinamarca | $38,962 | 4.3% | $569,780 | 1.28% |
| 12 | BANCO UNIÓN | Bogotá-Cundinamarca | $32,165 | 0% | $153,146 | 0% | |
| 13 | 15 | BANCO CREDIFINANCIERA | Bogotá-Cundinamarca | $32,147 | 79.75% | $207,629 | 18.87% |
| 14 | 14 | BANCO SERFINANZA | Costa Atlántica | $30,250 | 15.66% | $339,827 | 7.34% |
| 15 | 13 | BANCO FINANDINA | Bogotá-Cundinamarca | $25,212 | -11.62% | $381,293 | 6.43% |
| 16 | 11 | BANCOOMEVA | Costa Pacífica | $22,930 | -47.24% | $567,319 | -2.23% |
| 17 | 16 | MIBANCO | Bogotá-Cundinamarca | $19,913 | 26.3% | $294,744 | 33.74% |
| 18 | 17 | COOPCENTRAL | Bogotá-Cundinamarca | $9,115 | 798.24% | $220,723 | 7.24% |
| 19 | 18 | LULO BANK | Bogotá-Cundinamarca | $-63,828 | -151.45% | $310,335 | 111.38% |
| Puesto 2022 | Puesto 2021 | Empresa | Región | Ganancia (Pérdida) 2022 | Variación de ingresos 2022/2021 | Total patrimonio 2022 | Variación patrimonio 2022/2021 |
|---|
| Puesto 2022 | Puesto 2021 | Empresa | Región | Ganancia (Pérdida) 2022 | Variación de ingresos 2022/2021 | Total patrimonio 2022 | Variación patrimonio 2022/2021 |
|---|
| Puesto 2022 | Puesto 2021 | Empresa | Región | Ganancia (Pérdida) 2022 | Variación de ingresos 2022/2021 | Total patrimonio 2022 | Variación patrimonio 2022/2021 |
|---|
| Puesto 2022 | Puesto 2021 | Empresa | Región | Ganancia (Pérdida) 2022 | Variación de ingresos 2022/2021 | Total patrimonio 2022 | Variación patrimonio 2022/2021 |
|---|
© Todos los derechos reservados, una marca del Grupo El Colombiano.